保険診療・検査費用について
当院の保険診療・検査費用一覧となります。表示金額はすべて概算です。
再診時は、診断名に応じて管理料等を算定する場合があります。また、診療報酬は2年ごとに改定されるため、費用が変更となる場合があります。
診療料等
| 項目 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 診療料等 | |||
| 初診料(加算等含む) | 1040円 | 690円 | 350円 |
| 再診料(加算等含む) | 330円 | 220円 | 110円 |
| 夜間早朝等加算 (18時以降に受付をした場合) | 150円 | 100円 | 50円 |
| 外来管理加算 | 160円 | 100円 | 50円 |
| 療養担当手当 (11/1~翌年4/30の期間に加算) | 20円 | 10円 | 10円 |
生活習慣病/肥満外来
| 項目 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 管理料(加算) | |||
| 生活習慣病管理料Ⅱ | 1000円 | 670円 | 330円 |
| 充実管理加算1 (生活習慣病管理料Ⅱを算定する場合) | 150円 | 100円 | 50円 |
| 特定疾患療養管理料 | 680円 | 450円 | 230円 |
| 検査 | |||
| 血液検査 (一般的なもの) | 1500円 | 1000円 | 500円 |
| 血液検査 (糖尿病) | 2100円 | 1400円 | 700円 |
| 血液検査 (甲状腺) | 1600円 | 1150円 | 570円 |
| 超音波検査 (胸腹部) | 1590円 | 1060円 | 530円 |
| 超音波検査 (心臓) | 2640円 | 1760円 | 880円 |
| 心電図検査 | 390円 | 260円 | 130円 |
| ホルター心電図検査 (8時間超) | 5250円 | 3500円 | 1750円 |
| レントゲン検査 | 870円~ | 580円~ | 290円~ |
| CT検査 | 4410円~ | 2940円~ | 1470円~ |
| MRI検査 | 5700円~ | 3800円~ | 1900円~ |
アレルギー外来
| 項目 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| View39 | 5140円 | 3430円 | 1710円 |
内科外来
| 項目 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| IDNOW (COVID-19) | 2480円 | 1650円 | 830円 |
| IDNOW (インフルエンザ) ※保険適応条件あり | 1400円 | 930円 | 470円 |
| 抗原定性検査 (インフルエンザ) | 900円 | 600円 | 300円 |
| 抗原定性検査 (COVID-19) | 960円 | 640円 | 320円 |
| 同時抗原定性検査 (COVID-19・インフルエンザ) | 1180円 | 790円 | 390円 |
| IDNOW (溶連菌) ※保険適応条件あり | 1140円 | 760円 | 380円 |
| マイコプラズマ 核酸検出検査 | 1400円 | 930円 | 470円 |
| 院内処方 ※処方される薬によって変動 | 460円~ | 300円~ | 150円~ |
睡眠時無呼吸外来
| 項目 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 管理料(加算) | |||
| 在宅陽圧呼吸療法指導管理料2(加算含む) | 3900円 | 2600円 | 1300円 |
| 検査 | |||
| 終夜睡眠ポリグラフィー (簡易) | 2700円 | 1800円 | 900円 |
| 終夜睡眠ポリグラフィー (PSG:精密) | 6540円 | 4360円 | 2180円 |
禁煙外来
| 管理料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ニコチン依存症管理料 | 2400円 | 1600円 | 800円 |
保険外負担
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 抗体検査 | |
| B型肝炎 (HBs抗原・抗体) | 4400円 |
| ムンプス抗体 (おたふくかぜ) | 4400円 |
| 水痘・帯状疱疹抗体 | 6400円 |
| 麻疹抗体 | 4400円 |
| 風疹抗体 | 4400円 |
| 二種抗体 (麻疹・風疹) | 6400円 |
| 四種抗体 (麻疹・風疹・ムンプス・水痘) | 10400円 |
| 五種抗体 (麻疹・風疹・ムンプス・水痘・B型肝炎) | 12400円 |
| 予防接種 | |
| 帯状疱疹 (シングリックス) | 21000円(1回あたり) |
| 高齢者帯状疱疹 (シングリックス) | 10800円(1回あたり) |
| 高齢者肺炎球菌 (プレベナー) | 7200円 |
| 高齢者肺炎球菌 (キャップバックス) | 14300円 |
| MR (麻疹・風疹) | 10000円 |
| 子宮頸がん(9価) | 26280円(1回あたり) |
| B型肝炎 | 5000円 |
| 水痘 (乾燥性弱毒性) | 7800円 |
| ムンプス (おたふくかぜ) | 6000円(1回あたり) |
| 新型コロナウイルス (モデルナ)スパイクバックス | 15300円 |
| インフルエンザ | 3000円(前年度) |
| 高齢者インフルエンザ (札幌市の定めによる) | 1400円(前年度) |
| 健康診断 | |
| 定期健診 | 8800円 |
| 雇用時健診 | 8800円 |
| とくとく健診 | 0~500円 |
| 後期高齢者健診 | 0~1000円 |
| 血液検査オプション | 2200円 |
| 深夜業務従事者健康診断 | 5500円 |
| 大腸がん検診 (40歳以上札幌市在住) | 400円 |
| 証明書等文書料 | |
| 診断書 (通常:当院書式) | 3300円 |
| 支払証明書 | 1100円 |
| 受診状況等証明書 | 3300円 |
| 生命保険証明書・診断書 | 5500円 |
| 死亡診断書 | 5500円 |
| 臨床調査個人票 (特定疾患) | 3300円 |
| 国家資格申請診断書 | 3300円 |
| 欠席届 (医師証明書付) | 500円 |
その他、各種文書料等についてはお問合せ下さい。
診療時間
ご予約可能日時
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
8:00 ~ 11:00 |
⚫︎ |
⚫︎ |
⚫︎ |
⚫︎ |
⚪︎ |
⚫︎ |
/ |
17:00 ~ 20:00 |
/ |
⚫︎ |
⚫︎ |
/ |
/ |
/ |
/ |
金曜 8:45〜11:30
※ 日曜・祝日休診
アクセス
- 札幌市営地下鉄東西線「発寒南」駅 徒歩10分
- 札幌市営地下鉄東西線「宮の沢」駅 徒歩15分
- 「西町北13丁目」停留所より徒歩1分


